ESTACIÓN GNSS DE CASTUERA: CATU
| Fecha Instalación | 2019-02-11 | ||
| Sensor | TPS NET-G5 | Nº Serie Sensor | 129412280 |
| Antena | TPSCR.G5 TPSH | Nº Serie Antena | 76213072 |
| Nº IERS DOMES | 19402M001 | ||
| Versión de Firmware | 5.4 | ||
| Adaptador seco | 0.0601 m | ||
| Ficha de la estación de | Castuera | ||
| X | Y | Z | |
| CARTESIANAS | -480.911,784 m | 4.959.262,558 m | 3.969.353,204 m |
| Longitud | Latitud | Altura | |
| GEODÉSICAS | 5° 32′ 19.665″ W | 38° 43′ 49.573″ N | 538,709 m (1) |
| UTM huso 30 normal | 279.313,660 m | 4.289.923,754 m | 538,709 m (1) |
| UTM huso 29 alternativo | 800.885,728 m | 4.292.553,524 m | 484,767 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas están proyectadas fuera de su huso
| Dirección | Ctra. EX-103, s/n |
| Instalación | Parque de Maquinaria de la Junta de Extremadura |
| Persona contacto | Antonio Moreno |
| Correo Electrónico | rep@juntaex.es |