ESTACIÓN GNSS DE BADAJOZ: BADJ
| Fecha Instalación | 2019-01-31 | ||
| Sensor | TRIMBLE NETR9 | Nº Serie Sensor | 5811R52252 |
| Antena | TRM159900.00 SCIS | Nº Serie Antena | 5814338184 |
| Nº IERS DOMES | 19401M001 | ||
| Versión de Firmware | 5.50 | ||
| Adaptador seco | 0.0771 m | ||
| Ficha de la estación de | Badajoz | ||
| X | Y | Z | |
| CARTESIANAS | 4.934.001,442 m | -604.880,276 m | 3.983.295,171 m |
| Longitud | Latitud | Altura | |
| GEODÉSICAS | 6° 59′ 21.330″ W | 38° 53′ 37.281″ N | 249,924 m (1) |
| UTM huso 29 normal | 674.381,537 m | 4.306.900,957 m | 249,924 m (1) |
| UTM huso 30 alternativo | 153.987,124 m | 4.312.549,324 m | 195,448 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas están proyectadas fuera de su huso
| Dirección | Polígono industrial "El Nevero" - Avda. Francisco Rodríguez, s/n |
| Instalación | Laboratorio de Infraestructuras y Vías de la Junta de Extremadura |
| Persona contacto | Antonio Moreno |
| Correo Electrónico | rep@juntaex.es |