ESTACIÓN GNSS DE CACERES: CCEX
| Fecha Instalación | 2019-02-07 | ||
| Sensor | LEICA GR50 | Nº Serie Sensor | 2092282 |
| Antena | LEIAR20 LEIM | Nº Serie Antena | 27024022 |
| Nº IERS DOMES | 13447M002 | ||
| Versión de Firmware | 4.82/7.900 | ||
| Adaptador seco | 0.0771 m | ||
| Ficha de la estación de | Caceres | ||
| X | Y | Z | |
| CARTESIANAS | -547.718,094 m | 4.900.064,995 m | 4.033.275,261 m |
| Longitud | Latitud | Altura | |
| GEODÉSICAS | 6° 22′ 40.501″ W | 39° 28′ 20.268″ N | 543,544 m (1) |
| UTM huso 29 normal | 725.548,838 m | 4.372.472,138 m | 543,544 m (1) |
| UTM huso 30 alternativo | 209.422,152 m | 4.374.638,689 m | 489,353 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas están proyectadas fuera de su huso
| Dirección | Avda. Clara Campoamor, 2 |
| Instalación | Edificio de Usos Múltiples |
| Persona contacto | Antonio Moreno |
| Correo Electrónico | rep@juntaex.es |