ESTACIÓN GNSS DE CORIA: CORI
| Fecha Instalación | 2023-11-27 | ||
| Sensor | LEICA GR50 | Nº Serie Sensor | 2091288 |
| Antena | LEIAR20 LEIM | Nº Serie Antena | 25082003 |
| Nº IERS DOMES | 19392M001 | ||
| Versión de Firmware | 4.70/7.813 | ||
| Adaptador seco | 0.0771 m | ||
| Ficha de la estación de | Coria | ||
| X | Y | Z | |
| CARTESIANAS | -555.711,649 m | 4.862.596,664 m | 4.076.613,786 m |
| Longitud | Latitud | Altura | |
| GEODÉSICAS | 6° 31′ 10.713″ W | 39° 58′ 53.832″ N | 298,439 m (1) |
| UTM huso 29 normal | 711.790,984 m | 4.428.663,831 m | 298,439 m (1) |
| UTM huso 30 alternativo | 199.450,542 m | 4.431.652,817 m | 244,170 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas están proyectadas fuera de su huso
| Dirección | Ctra. Coria-Navalmoral, Km 1.5 |
| Instalación | Instalaciones de la ITV |
| Persona contacto | Antonio Moreno |
| Correo Electrónico | rep@juntaex.es |