ESTACIÓN GNSS DE HERRERA DEL DUQUE: HERR
| Fecha Instalación | 2023-11-27 | ||
| Sensor | LEICA GR50 | Nº Serie Sensor | 2091268 |
| Antena | LEIAR20 LEIM | Nº Serie Antena | 25087054 |
| Nº IERS DOMES | 19393M001 | ||
| Versión de Firmware | 4.70/7.813 | ||
| Adaptador seco | 0.0771 m | ||
| Ficha de la estación de | Herrera del duque | ||
| X | Y | Z | |
| CARTESIANAS | -435.814,393 m | 4.931.778,811 m | 4.008.253,356 m |
| Longitud | Latitud | Altura | |
| GEODÉSICAS | 5° 3′ 0.107″ W | 39° 10′ 53.178″ N | 478.885 m (1) |
| UTM huso 30 normal | 322.930,869 m | 4.338.913,095 m | 478,885 m (1) |
| UTM huso 29 alternativo | 841.214,594 m | 4.344.348,607 m | 424,730 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas están proyectadas fuera de su huso
| Dirección | Ctra.N-502a |
| Instalación | Edificio E.D.A.R. |
| Persona contacto | Antonio Moreno |
| Correo Electrónico | rep@juntaex.es |