ESTACIÓN GNSS DE HERRERA DEL DUQUE: HERR
| Fecha Instalación | 2023-11-27 | ||
| Sensor | LEICA GR50 | Nº Serie Sensor | 2091268 |
| Antena | LEIAR20 LEIM | Nº Serie Antena | 25087054 |
| Nº IERS DOMES | 19393M001 | ||
| Versión de Firmware | 4.70/7.813 | ||
| Adaptador seco | 0.0771 m | ||
| Ficha de la estación de | Herrera del duque | ||
| X | Y | Z | |
| CARTESIANAS | 4.931.778,802 m | -435.814,409 m | 4.008.253,364 m |
| Longitud | Latitud | Altura | |
| GEODÉSICAS | 5° 3′ 0.108″ W | 39° 10′ 53.178″ N | 478.884 m (1) |
| UTM huso 30 normal | 322.930,853 m | 4.338.913,106 m | 478,884 m (1) |
| UTM huso 29 alternativo | 841.214,577 m | 4.344.348,617 m | 424,729 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas están proyectadas fuera de su huso
| Dirección | Ctra.N-502a |
| Instalación | Edificio E.D.A.R. |
| Persona contacto | Antonio Moreno |
| Correo Electrónico | rep@juntaex.es |