ESTACIÓN GNSS DE MERIDA: MEDA
| Fecha Instalación | 2019-02-06 | ||
| Sensor | TPS NET-G5 | Nº Serie Sensor | 129412287 |
| Antena | TPSCR.G5 TPSH | Nº Serie Antena | 76213070 |
| Nº IERS DOMES | 19399M001 | ||
| Versión de Firmware | 5.4 | ||
| Adaptador seco | 0.0601 m | ||
| Ficha de la estación de | Merida | ||
| X | Y | Z | |
| CARTESIANAS | -549.499,402 m | 4.938.922,334 m | 3.985.271,846 m |
| Longitud | Latitud | Altura | |
| GEODÉSICAS | 6° 20′ 54.832″ W | 38° 54′ 58.466″ N | 289.885 m (1) |
| UTM huso 29 normal | 729.880,349 m | 4.310.824,445 m | 289,885 m (1) |
| UTM huso 30 alternativo | 209.665,188 m | 4.312.814,753 m | 235,958 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas están proyectadas fuera de su huso
| Dirección | C/ Morerías, s/n |
| Instalación | Edificio Consejerías |
| Persona contacto | Antonio Moreno |
| Correo Electrónico | rep@juntaex.es |