ESTACIÓN GNSS DE TRUJILLO: TRUJ
| Fecha Instalación | 2019-02-08 | ||
| Sensor | TPS NET-G5 | Nº Serie Sensor | 129412270 |
| Antena | TPSCR.G5 TPSH | Nº Serie Antena | 76213066 |
| Nº IERS DOMES | 19395M001 | ||
| Versión de Firmware | 5.4 | ||
| Adaptador seco | 0.0601 m | ||
| Ficha de la estación de | Trujillo | ||
| X | Y | Z | |
| CARTESIANAS | 4.904.335,555 m | -502.972,781 m | 4.033.927,355 m |
| Longitud | Latitud | Altura | |
| GEODÉSICAS | 5° 51′ 20.150″ W | 39° 28′ 47.339″ N | 555,506 m (1) |
| UTM huso 30 normal | 254.387,868 m | 4.373.917,835 m | 555,506 m (1) |
| UTM huso 29 alternativo | 770.457,076 m | 4.374.745,706 m | 501,450 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas estan proyectadas fuera de su huso
| Dirección | Ctra. Nacional V, s/n |
| Instalación | Parque de Maquinaria de la Junta Extremadura |
| Persona contacto | Antonio Moreno |
| Correo Electrónico | rep@juntaex.es |